Vehicle evaluation list
車輌評価表
- 評価点の見方:9点を最高にP点までの順で車輌が評価されます。
- 当社が扱っているのはで囲まれた評価点の車輌です
車の状態 | クラス | 評価点 | 説明 |
---|---|---|---|
新車同様の車 | SS | 9 | 登録3ヶ月未満、走行500km未満、無傷無補修の新車同様なもの |
8 | 登録6ヶ月未満、走行1000km未満、無傷無補修のもの | ||
7 | 登録2年未満、走行10000km未満、ほとんど無傷、無補修なもの | ||
ほとんど 傷の無い上質車 |
S | 6 | 登録3年未満、走行30000km位まで 目立たない傷、凹みはあるが修理の必要はないもの |
5 | 登録5年程度、走行距離50000km位まで 多少の傷、凹みはあるが多少の修理で6点に近いもの |
||
標準な中古車 | A | 4A | 内外装に多少の傷はあるものの、ほとんど修理が必要ないもの |
4 | 内外装に多少の傷があり修理の必要があるもの | ||
4B | 内外装に多少の傷があり修理の必要が多いもの | ||
多少修理が 必要となるもの |
B | 3A | 内外装については比較的良質だが、溶接部分の交換が見られるもの。 多少の加修が必要なもの |
3 | 内外装に修理が必要なもの又は、加工・改造の著しいもの | ||
修復履歴車 | P | P | 事故歴がある車輌はPの前にダメージの度合いを数値で表します。 最低が5ポイントとなり、数値の大きいものほど大規模な加修を行っています。 |