車輌状態早見表
外装
キズ | A1 | 線キズ・5cm未満のキズ |
A2 | 手のひら2個大位のキズ | |
A3 | 上記以上のキズ | |
エクボ | E1 | エクボが1、2個 |
E2 | エクボが数個 | |
E3 | エクボが多個 | |
凸凹 | U1 | 親指大位の凸凹 |
U2 | 手のひら大位の凸凹 | |
U3 | 上記以上の凹 | |
補修 | W1 | 仕上げの良いもの |
W2 | 補修波があるもの、多少のパテ目等のあるもの | |
W3 | 補修波が目立つもの 再P要すもの | |
その他 | S1 | 線キズ・5cm未満のサビ |
S2 | 上記以上のサビ | |
C1 | 線キズ・5cm未満の腐食 | |
C2 | 上記以上の腐食 | |
X | 交換要す | |
XX | 交換済み | |
コアサポート バックパネル |
B1 | 親指大位の現状のシワ、歪み |
B2 | 上記以上のシワ、歪み、修理跡 |
バンパー
キズ | A1 | 全体で手のひら位のキズ |
A2 | 全体の1/3位のキズ | |
A3 | 上記以上のキズ | |
ビス穴 | Y1 | ビス穴が2ヶ所程度のもの 親指大程度の割れ |
Y2 | 手のひら大位の割れ | |
Y3 | 上記以上の割れ、改造穴 | |
凹、押され、ズレ | U1 | 小凹、小押され、小ズレ |
U2 | 凹、押され、ズレ | |
U3 | 大きな凹、大きな押され、大きなズレ | |
補修 | W1 | 仕上げの良いもの |
W2 | 補修波があるもの | |
W3 | 補修波が目立つもの 再P要すもの |
ガラス
飛石傷 | A1 | 目立たない飛び石キズ |
A2 | 目立つ飛び石キズ | |
巻上傷 | A1 | 目立たない巻上げキズ |
A2 | 目立つ巻上げキズ | |
ヒビ割れ補修 | X1 | ヒビが1㎝程度のもの |
R | ヒビを補修してあるもの | |
RX | ヒビを補修してあるが、交換を要するもの | |
X | ヒビ、割れがあり、交換を要するもの | |
フィルム | F | フィルム貼り |